Nuovo
ART.88
Specifiche tecniche
Alimentazione elettrica | 400 | 50 | 3 | Volt | Hz | Fasi |
Potenza motore | 1,1 ( 1,5 ) | kW ( hp ) |
Velocità motore | 2800 | giri/min |
Emissione acustica | 72 | dB |
Ingombro macchina (Larghezza x Profondità x Altezza) | 390 x 760 x H. 710 | mm |
Peso macchina standard | 42 | kg |
Unità di smussatura
Dimensione smusso (diagonale) | 0 ÷ 6 | mm |
Angolo di smusso | 15 ÷ 45 | ° |
Diametro fresa | ø 80 | mm |
Quantità di inserti in widia per fresa | 10 | Nr. |
Tipo/Codice inserto widia | SPUN 12 03 08 | ISO |
Dimensione tavola appoggio | 100 x 500 | mm |
Velocità periferica | 12 | m/sec |
Unità di levigatura a nastro su ruota gommata
Dimensione nastro abrasivo (Largo x Sviluppo) | 50 x 1250 | mm |
Velocità periferica | 30 | m/sec |
Dimensione piano di lavoro (dietro nastro abrasivo) | 60 x 300 | mm |
Dimensione ruota di contatto gommata scanalata (larghezza x diametro) | 50 x ø 200 | mm |
Braccio orientabile | 0 ÷ 90 | ° |