Nuovo
ART.83
Specifiche tecniche
| Alimentazione elettrica | 400 | 50 | 3 | Volt | Hz | Fasi |
| Potenza motore | 1,1 ( 1,5 ) | kW ( hp ) |
| Velocità motore | 2800 | giri/min |
| Emissione acustica | 72 | dB |
| Ingombro macchina (Larghezza x Profondità x Altezza) | 500 x 730 x H. 680 | mm |
| Peso macchina standard | 47 | kg |
Unità di smussatura
| Dimensione smusso (diagonale) | 0 ÷ 6 | mm |
| Angolo di smusso | 15 ÷ 45 | ° |
| Diametro fresa | ø 80 | mm |
| Quantità di inserti in widia per fresa | 10 | Nr. |
| Tipo/Codice inserto widia | SPUN 12 03 08 | ISO |
| Dimensione tavola appoggio | 100 x 500 | mm |
| Velocità periferica | 12 | m/sec |
Unità di levigatura
| Dimensione nastro abrasivo (Largo x Sviluppo) | 100 x 1000 | mm |
| Velocità periferica | 15 | m/sec |
| Dimensione piano di lavoro (dietro nastro abrasivo) | 100 x 290 | mm |
| Dimensione ruota motrice | ø 100 | mm |
| Braccio orientabile | 0 ÷ 90 | ° |