Nuovo
ART.31
Specifiche tecniche
Alimentazione elettrica | 400 | 50 | 3 | Volt | Hz | Fasi |
Potenza motore | 1,9 - 1,1 ( 2,5 - 1,5 ) | kW ( hp ) |
Velocità motore | 2800 - 1400 | giri/min |
Emissione acustica | 70 | dB |
Ingombro macchina (Larghezza x Profondità x Altezza) | 800 x 600 x H. 1850 | mm |
Peso macchina standard | 150 | kg |
Unità di levigatura
Dimensione nastro abrasivo (Largo x Sviluppo) | 120 x 1500 | mm |
Velocità periferica | 20 - 10 | m/sec |
Dimensione piano di lavoro (dietro nastro abrasivo) | 120 x 470 | mm |
Dimensione ruota motrice | ø 135 | mm |
Braccio orientabile | 0 ÷ 90 | ° |
Unità di levigatura a nastro su ruota gommata
Dimensione nastro abrasivo (Largo x Sviluppo) | 50 x 2000 ÷ 2500 | mm |
Velocità periferica | 30 - 15 | m/sec |
Dimensione ruota di contatto gommata scanalata (larghezza x diametro) | 50 x ø 200 | mm |
Braccio orientabile | 0 ÷ 90 | ° |