Nuovo
ART.02
Specifiche tecniche
Alimentazione elettrica | 400 | 50 | 3 | Volt | Hz | Fasi |
Potenza motore | 1,9 - 1,1 ( 2,5 - 1,5 ) | kW ( hp ) |
Velocità motore | 2800 - 1400 | giri/min |
Emissione acustica | 72 | dB |
Ingombro macchina (Larghezza x Profondità x Altezza) | 700 x 600 x H. 1600 | mm |
Peso macchina standard | 120 | kg |
Unità di smussatura
Dimensione smusso (diagonale) | 0 ÷ 6 | mm |
Angolo di smusso | 15 ÷ 45 | ° |
Diametro fresa | ø 80 | mm |
Quantità di inserti in widia per fresa | 10 | Nr. |
Tipo/Codice inserto widia | SPUN 12 03 08 | ISO |
Dimensione tavola appoggio | 100 x 500 | mm |
Velocità periferica | 12 - 6 | m/sec |
Unità di levigatura
Dimensione nastro abrasivo (Largo x Sviluppo) | 120 x 1500 | mm |
Velocità periferica | 20 - 10 | m/sec |
Dimensione piano di lavoro (dietro nastro abrasivo) | 120 x 470 | mm |
Dimensione ruota motrice | ø 135 | mm |
Braccio orientabile | 0 ÷ 90 | ° |